Periódo | Mandatario Estatal |
2013 - a la fecha | Jorge Aristoteles Sandoval Diaz |
2007- 2013 | Lic. Emilio González Márquez |
2007- 2007 | Mtro. Gerardo Octavio Solís Gómez (Gobernador Interino) |
2001- 2007 | Lic. Francisco Ramírez Acuña |
1995-2001 | Ing. Alberto Cárdenas Jiménez |
1992-1995 | Lic. Carlos Rivera Aceves |
1989-1992 | Lic. Guillermo Cosío Vidaurri |
1988-1989 | Lic. Francisco Rodríguez Gómez |
1983-1988 | Lic. Enrique Alvarez del Castillo |
1977-1983 | Lic. Flavio Romero de Velasco |
1971-1977 | Lic. Alberto Orozco Romero |
1965-1971 | Lic. Francisco Medina Ascencio |
1964-1965 | Lic. José de Jesús Muñoz Limón |
1959-1964 | Profesor Juan Gil Preciado |
1953-1959 | Lic. Agustín Yáñez Delgadillo |
1949-1953 | Lic. Jesús González Gallo |
1949 | Lic. Carlos Guzmán |
1947-1949 | Lic. Jesús González Gallo |
1947 | Lic. Saturnino Coronado Organista |
1943-1947 | General Marcelino García Barragán |
1943 | Lic. Alberto Fernández |
1943 | Victor Prieto |
1939-1943 | Lic. Silvano Barba González |
1939 | Lic. Miguel Guevara (Gobernador sustituto) |
1939 | Lic. Clemente Sepúlveda (Gobernador sustituto) |
1939 | Lic. Juan Aviña López (Gobernador sustituto) |
1939 | Lic. Ignacio Jacobo (Gobernador sustituto) |
1935-1939 | Everardo Topete |
1932-1935 | Lic. y general Sebastián Allende |
1931-1932 | Juan de Dios Robledo |
1931 | José María Ceballos |
1931 | Juan de Dios Robledo |
1931 | Coronel Ignacio de la Mora |
1930-1931 | General Ruperto García de Alba |
1929-1930 | José María Cuéllar |
1929 | Juan C. García |
1929 | Lic. José Manuel Chávez |
1927-1929 | Margarito Ramírez Miranda |
1927 | Daniel R. Benítez |
1927 | Enrique Cuervo |
1927 | Esteban Loera |
1927 | Luis R. Castillo |
1926-1927 | Lic. Silvano Barba González |
1926 | Lic. Clemente Sepúlveda |
1924-1926 | José Guadalupe Zuno Hernández |
1924 | General Aurelio Sepúlveda |
1923-1924 | Francisco Tolentino |
1923 | José Guadalupe Zuno Hernández |
1923 | Lic. José Barba Anaya |
1922-1923 | Antonio Valadez Ramírez |
1921-1922 | Prof. Basilio Vadillo |
1920-1921 | Ing. Francisco Labastida Izquierdo |
1920 | Lic. Ignacio Ramos Praslow |
1920 | Lic. Francisco H. Ruiz |
1919-1920 | Luis Castellanos Tapia |
1918-1919 | Manuel Bouquet Jr. |
1917-1918 | Lic. Emiliano Degollado |
1917 | Lic. Emiliano Degollado |
1917 | General Manuel Macario Diéguez |
1916-1917 | Lic. Tomás López Linares |
1916 | Lic. Tomás López Linares |
1916 | General Manuel Macario Diéguez |
1916 | Lic. Manuel Aguirre Berlanga |
1915 | General Julián C. Medina (Gobernador Villista) |
1915 | Lic. Manuel Aguirre Berlanga |
1915 | General Manuel Macario Diéguez |
1914 | General Julián C. Medina (Gobernador Villista) |
1914 | General Manuel Macario Diéguez |
1914 | Lic. Manuel Aguirre Berlanga |
1914 | General Manuel Macario Diéguez |
1914 | General José María Mier |
1912-1914 | Lic. José López Portillo y Rojas |
1911-1912 | Ing. Alberto Robles Gil |
1924-1926 | José Guadalupe Zuno Hernández |
1924 | General Aurelio Sepúlveda |
1923-1924 | Francisco Tolentino |
1923 | José Guadalupe Zuno Hernández |
1923 | Lic. José Barba Anaya |
1922-1923 | Antonio Valadez Ramírez |
1921-1922 | Prof. Basilio Vadillo |
1920-1921 | Ing. Francisco Labastida Izquierdo |
1920 | Lic. Ignacio Ramos Praslow |
1920 | Lic. Francisco H. Ruiz |
1919-1920 | Luis Castellanos Tapia |
1918-1919 | Manuel Bouquet Jr. |
1917-1918 | Lic. Emiliano Degollado |
1917 | Lic. Emiliano Degollado |
1917 | General Manuel Macario Diéguez |
1916-1917 | Lic. Tomás López Linares |
1916 | Lic. Tomás López Linares |
1916 | General Manuel Macario Diéguez |
1916 | Lic. Manuel Aguirre Berlanga |
1915 | General Julián C. Medina (Gobernador Villista) |
1915 | Lic. Manuel Aguirre Berlanga |
1915 | General Manuel Macario Diéguez |
1914 | General Julián C. Medina (Gobernador Villista) |
1914 | General Manuel Macario Diéguez |
1914 | Lic. Manuel Aguirre Berlanga |
1914 | General Manuel Macario Diéguez |
1914 | General José María Mier |
1912-1914 | Lic. José López Portillo y Rojas |
1911-1912 | Ing. Alberto Robles Gil |
1911 | Lic. David Gutiérrez Allende |
1911 | Manuel Cuesta Gallardo |
1911 | Lic. Emiliano Robles |
1911 | Manuel Cuesta Gallardo |
1911 | Dr. Juan R. Zavala |
1910-1911 | Coronel Miguel Ahumada |
1910 | Dr. Juan R. Zavala |
1910 | Coronel Miguel Ahumada |
1910 | Dr. Juan R. Zavala |
1909-1910 | Coronel Miguel Ahumada |
1909 | Lic. Rafael López |
1908-1909 | Coronel Miguel Ahumada |
1908 | Dr. Juan R. Zavala |
1907-1908 | Coronel Miguel Ahumada |
1907 | Dr. Juan R. Zavala |
1906-1907 | Coronel Miguel Ahumada |
1906 | Dr. Juan R. Zavala |
1906 | Coronel Miguel Ahumada |
1906 | Dr. Juan R. Zavala |
1905-1906 | Coronel Miguel Ahumada |
1905 | Dr. Juan R. Zavala |
1904-1905 | Coronel Miguel Ahumada |
1904 | Dr. Juan R. Zavala |
1904 | Coronel Miguel Ahumada |
1904 | Dr. Juan R. Zavala |
1903-1904 | Coronel Miguel Ahumada |
1903 | Dr. Juan R. Zavala |
1903 | Coronel Miguel Ahumada |
1903 | Dr. Juan R. Zavala |
1903 | Coronel Miguel Ahumada |
1903 | Dr. Juan R. Zavala |
1902-1903 | Lic. Y General Luis C. Curiel |
1902 | Dr. Juan R. Zavala |
1902 | Lic. Y General Luis C. Curiel |
1902 | Dr. Juan R. Zavala |
1901 - 1902 | Lic. y General Luis C. Curiel |
1901 | Amado Rivas |
1901 | Lic. Y General Luis C. Curiel |
1901 | Dr. Juan R. Zavala |
1900 - 1901 | Lic. Y General Luis C. Curiel |
1900 | Dr. Juan R. Zavala |
1900 | Lic. Y General Luis C. Curiel |
1900 | José Luis García |
1899-1900 | Lic. y General Luis C. Curiel |
1899 | Dr. Juan R. Zavala |
1899 | Lic. Y General Luis C. Curiel |
1899 | Amado Rivas |
1899 | Lic. Y General Luis C. Curiel |
1899 | Dr. Juan R. Zavala |
1898-1899 | Lic. Y General Luis C. Curiel |
1898 | Dr. Juan R. Zavala |
1897-1898 | Lic. Y General Luis C. Curiel |
1897 | General Gregorio Saavedra |
1897 | Lic. Y General Luis C. Curiel |
1897 | Dr. Juan R. Zavala |
1896-1897 | Lic. Y General Luis C. Curiel |
1896 | General Gregorio Saavedra |
1896 | Lic. Y General Luis C. Curiel |
1896 | Dr. Juan R. Zavala |
1895-1896 | Lic. Y General Luis C. Curiel |
1895 | Lic. Emilio Robles |
1895 | General Gregorio Saavedra |
1894-1895 | Lic. Y General Luis C. Curiel |
1894 | General Gregorio Saavedra |
1893-1894 | Lic. Y General Luis C. Curiel |
1893 | Coronel Francisco Santa Cruz |
1893 | Lic. Y General Luis C. Curiel |
1892-1893 | Coronel Francisco Santa Cruz |
1892 | General Pedro A. Galván |
1891-1892 | Coronel Francisco Santa Cruz |
1891 | General Pedro A. Galván |
1891 | Miguel Gómez |
1891 | General Pedro A. Galván |
1890-1891 | Lic. y general Luis C. Curiel |
1890 | Lic. Ventura Anaya y Aranda |
1889-1890 | Ingeniero Mariano Bárcena |
1889 | Lic. Ventura Anaya y Aranda |
1889 | General Ramón Corona |
1889 | Ingeniero Mariano Bárcena |
1888-1889 | General Ramón Corona |
1888 | General Pedro A. Galván |
1888 | Lic. Juan G. Robles |
1887-1888 | General Ramón Corona |
1887 | Lic. Y General Luis C. Curiel |
1887 | General Ramón Corona |
1886-1887 | General Francisco Tolentino |
1886 | Maximiliano Valdovinos |
1886 | General Francisco Tolentino |
1886 | Maximiliano Valdovinos |
1886 | General Francisco Tolentino |
1886 | Maximiliano Valdovinos |
1885-1886 | General Francisco Tolentino |
1885 | Maximiliano Valdovinos |
1885 | General Francisco Tolentino |
1884-188 | 5 Maximiliano Valdovinos |
1884 | General Francisco Tolentino |
1884 | Maximiliano Valdovinos |
1883-1884 | General Francisco Tolentino |
1883 | Maximiliano Valdovinos |
1883 | General Francisco Tolentino |
1882-1883 | Pedro Landázuri |
1882 | Lic. Antonio I. Morelos |
1879-1882 | Lic. Fermín González Riestra |
1877-1879 | Lic. Jesús Leandro Camarena |
1876-1877 | Coronel Leopoldo Romano |
1876 | General José Ceballos |
1875-1876 | Lic. Jesús Leandro Camarena |
1871-1875 | Lic. Ignacio Luis Vallarta |
1871 | Félix Barrón |
1871 | Lic. Jesús Leandro Camarena |
1870-1871 | Antonio Gómez Cuervo |
1870 | Coronel Florentino Carrillo |
1869-1870 | Antonio Gómez Cuervo |
1868-1869 | Lic. Emeterio Robles Gil (Sustituto) |
1867-1868 | Antonio Gómez Cuervo |
1866-1867 | Coronel Donato Guerra |
1866 | Coronel Eulogio Parra |
1866 | General Francisco Gutiérrez |
1866 | Lic. Jesús López Portillo |
1866 | Lic. Juan Carlos Jontan |
1866 | Lic. Teodoro Marmolejo |
1866 | General Mariano Morett |
1866 | Lic. Teodoro Marmolejo |
1865-1866 | General Mariano Morett |
1865 | Lic. Jesús López Portillo |
1864-1865 | General Mariano Morett |
1864 | Domingo Llamas (Prefecto político) |
1864 | General José María Artega (La República y el Imperio) |
1863 | Coronel Angel Bravo |
1863 | General José María Arteaga |
1863 | Lic. Pedro Ogazón (Comandante de jalisco y Colima) |
1862-1863 | General Manuel Doblado |
1862 | Lic. Jesús López Portillo |
1862 | General Manuel Doblado |
1862 | Lic. Pedro Ogazón |
1861-1862 | Lic. Ignacio Luis Vallarta |
1861 | Lic. Pedro Ogazón |
1861 | Lic. Ignacio Luis Vallarta |
1860-1861 | Lic. Pedro Ogazón |
1860 | General Severo del Castillo |
1860 | General Miguel Miramón |
1860 | General Pedro Valadez |
1859-1860 | Adrián Woll |
1859 | General Luis Tapia |
1859 | General Leonardo Márquez (Departamento de Jalisco) |
1859 | General Luis Tapia |
1859 | General Leonardo Márquez |
1859 | General Luis Tapia |
1859 | General Leonardo Márquez |
1859 | Coronel José Quintanilla |
1858 | General Leonardo Márquez |
1858 | Coronel José Quintanilla |
1858 | Lic. Pedro Ogazón |
1858 | Gral. José María Blancarte |
1858 | General Francisco García Casanova |
1858 | Lic. Pedro Ogazón (Suplente) |
1858 | Lic. Urbano Tovar (Departamento de Jalisco) |
1858 | General José Silverio Nuñez |
1858 | Lic. Jesús Leandro Camarena (Sustituto) |
1857-1858 | General Anastasio Parrodi |
1856-1857 | Lic. Gregorio Dávila (Sustituto) |
1856 | General Anastasio Parrodi |
1856 | Dr. José Ignacio Herrera y Cairo (Sustituto) |
1856 | Gral. Santos Degollado |
1856 | Lic. Gregorio Dávila (Sustituto) |
1855-1856 | Gral. Santos Degollado |
1855 | Coronel Ignacio Comonfort |
1855 | Gral. Manuel Gamboa |
1853-1855 | Gral. José María Ortega |
1853 | José Palomar (Interino) |
1852-1853 | Gral. José María Yáñez |
1852 | Coronel José María Blancarte |
1852 | Lic. Gregorio Dávila |
1852 | Lic. Jesús López Portillo |
1851-1852 | Lic. Joaquín Angulo |
1851 | Coronel J. Guadalupe Montenegro |
1850-1851 | Lic. Joaquín Angulo |
1850 | Coronel J. Guadalupe Montenegro |
1850 | Lic. Joaquín Angulo |
1850 | Coronel J. Guadalupe Montenegro |
1849-1850 | Lic. Joaquín Angulo |
1849 | Coronel J. Guadalupe Montenegro |
1849 | Lic. Joaquín Angulo |
1849 | Coronel J. Guadalupe Montenegro |
1848-1849 | Lic. Joaquín Angulo |
1848 | Coronel J. Guadalupe Montenegro |
1848 | Lic. Joaquín Angulo |
1848 | Coronel J. Guadalupe Montenegro |
1847-1848 | Lic. Joaquín Angulo |
1847 | Sabás Sánchez Hidalgo (Interino) |
1846-1847 | Lic. Joaquín Angulo (Interino) |
1846 | Juan Nepomuceno Cumplido |
1846 | Gral. José María Yáñez |
1846 | Juan Nepomuceno Cumplido (Interino del Estado de Jalisco) |
1845-1846 | Antonio Escobedo (Departamento de Jalisco) |
1845 | Luis Portugal |
1844-1845 | Antonio Escobedo (Departamento de Jalisco) |
1844 | Gral. Pánfilo Galindo (Departamento de Jalisco) |
1844 | Gral. Manuel Antonio Cañedo (Departamento de Jalisco) |
1843-1844 | Gral. José Antonio Mozo (Departamento de Jalisco) |
1843 | Gral. José María Jarero (Departamento de Jalisco) |
1842-1843 | Gral. Mariano Paredes y Arrillaga |
1841 | Gral. Mariano Paredes y Arrillaga (Comandante militar del Departamento de Jalisco) |
1841 | Joaquín Castañeda (Interino del Departamento de Jalisco) |
1841 | Dr. Pedro Tamés Jurdo (Gobernador federalista) |
1841 | Joaquín Castañeda (Interino del Departamento de Jalisco) |
1841 | Gral. Mariano Paredes y Arrillaga |
1837 - 1841 | Antonio Escobedo (Departamento de Jalisco) |
1837 | Lic. José Justo Corro |
1836 - 1837 | Antonio Escobedo (Gobernador interino) |
1836 | Lic. José Antonio Romero (Gobernador interino) |
1836 | Antonio Escobedo (Vicegobernador) |
1836 | Lic. José Antonio Romero |
1835 | Lic. José Antonio Romero (Departamento de Jalisco) |
1834 | Lic. José Antonio Romero (Provisional) |
1834 | Juan Nepomuceno Cumplido (Vicegobernador) |
1834 | Santiago Guzmán Parra (Gobernador interino) |
1834 | Francisco Cortés Valdicia (Gobernador interino) |
1833 - 1834 | Dr. Pedro Tamés Jurdo |
1832 - 1833 | José Ignacio Herrera y Cairo |
1831 - 1832 | José Ignacio Cañedo y Arróniz |
1830 - 1831 | José Ignacio Herrera y Cairo (Vicegobernador) |
1830 | José Ignacio Cañedo y Arróniz |
1830 | Juan Nepomuceno Cumplido |
1830 | Ramón Navarro (Imposición militar) |
1830 | José Ignacio Herrera y Cairo (Vicegobernador) |
1829 - 1830 | José Ignacio Cañedo y Arróniz |
1829 | José Justo Corro (Gobernador interino) |
1827 - 1828 | Juan Nepomuceno Cumplido (Vicegobernador) |
1826 - 1827 | José María Echauri (Gobernador interino) |
1826 | Prisciliano Sánchez Padilla |
1825 | Prisciliano Sánchez Padilla (Gobernador del Estado Libre y Soberano de Jalisco) |
1825 | Juan Nepomuceno Cumplido |
1824 | Juan Nepomuceno Cumplido (Vicegobernador) |
1824 | Rafael Dávila (Vicegobernador) |
1824 | José Ma. Castañeda y Medina (Gobernador interino) |
1824 | Gral. Luis Quintanar Bocanegra y Ruiz (Gobernador Constituyente de la Federación por parte de Jalisco) |
PRIMEROS GOBERNANTES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario